Regały metalowe stacjonarne skręcane malowane i ocynkowane. Wymiary półek oraz wysokości regału dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Regał składa się z czterech metalowych perforowanych nóg, pięciu metalowych półek oraz kompletu śrub do skręcenia regału. Głębokość regału to 600 mm po zamontowaniu półek z przegrodami dzielącymi głębokość półki na dwie części idealnie służy jako regał dwustronny. W ofercie mamy również elementy dodatkowe do regału takie jak: ogranicznik boczny, ogranicznik tylny oraz przegroda wsporcza do segregatora.
Wytrzymałość półki : 100 kg (w wersji standarowej), 150 kg (w wersji wzmocnionej)
Wytrzymałość regału : 750 kg (w wersji standardowej), 1200 kg (w wersji wzmocnionej).
Przeznacznie reagłu : do archoiwów, magazynów, pomieszczeń gospodarczych, sklepów, hurtowni, itp
REGAŁY o nośności 100kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MM „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
AKCESORIA do regałów skręcanych "100kg" | Cena OCYNK
netto/szt | Cena MALOWANY
netto/szt |
---|---|---|
Półka „300” | tel | tel |
Półka „400” | tel | tel |
Półka „500” | tel | tel |
Półka „600” | tel | tel |
Noga do regału 2,0m słupek H-1980 | tel | tel |
Noga do regału 2,5m słupek H-2480 | tel | tel |
Noga do regału 3,0m słupek H-2980 | tel | tel |
ogranicznik boczny „300” | tel | tel |
ogranicznik boczny „400” | tel | tel |
ogranicznik boczny „500” | tel | tel |
ogranicznik boczny „600” | tel | tel |
ogranicznik tylny | tel | tel |
Elementy do skręcania ograniczników (1 kpl) | tel | tel |
REGAŁY o nośności 150kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MM „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
AKCESORIA do regałów skręcanych "150kg" | Cena OCYNK
netto/szt | Cena MALOWANY
netto/szt |
---|---|---|
Półka „300” | tel | tel |
Półka „400” | tel | tel |
Półka „500” | tel | tel |
Półka „600” | tel | tel |
Noga do regału 2,0m słupek H-1980 | tel | tel |
Noga do regału 2,5m słupek H-2480 | tel | tel |
Noga do regału 3,0m słupek H-2980 | tel | tel |
ogranicznik boczny „300” | tel | tel |
ogranicznik boczny „400” | tel | tel |
ogranicznik boczny „500” | tel | tel |
ogranicznik boczny „600” | tel | tel |
ogranicznik tylny | tel | tel |
Elementy do skręcania ograniczników (1 kpl) | tel | tel |
REGAŁY o nośności 200kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania regałów w wymiarach niestandardowych oraz malowanie w kolorach wg palety RAL
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
z chęcią pomożemy!
Wyślij zapytanielub zadzwoń do nas: +48 501 516 977