Regały metalowe skręcane malowane proszkowo oraz ze stali ocynkowanej. Regały dopasowujemy wysokością i wymiarami półek do Państwa potrzeb. Podstawowy regał składa się z : 4 perforowanych nóg, 5 półek z przegrodami oraz śrub do skręcanie regału. Słupki są zamontowane co 5 cm co umożliwia zamontowanie półek na dowolnej wysokości. Jedna półka wytrzymuje obciążenie do 100 kg, natomiast w wersji wzmocnionej aż 150 i 200 kg. Nośność regału standardowego to 750 kg, a w wersji wzmocnionej to 1000 i 1200 kg. W w razie potrzeby oferujemy także regały o większych obciążeniach i nośności. Regał metalowy PL-MO OCYNKOWANY wykonany jest z blachy ocynkowanej, a regał metalowy PL-MM MALOWANY z blachy czarnej, malowany farbą proszkową.
Dodatkowe elementy:
- ograniczniki boczne
- ograniczniki tylne
- przegrody wsporcze do segregatorów
REGAŁY o nośności 100kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MM „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | MALOWANY | 100 kg | 750 kg | wyślij zapytanie |
AKCESORIA do regałów skręcanych "100kg" | Cena OCYNK
netto/szt | Cena MALOWANY
netto/szt |
---|---|---|
Półka „300” | tel | tel |
Półka „400” | tel | tel |
Półka „500” | tel | tel |
Półka „600” | tel | tel |
Noga do regału 2,0m słupek H-1980 | tel | tel |
Noga do regału 2,5m słupek H-2480 | tel | tel |
Noga do regału 3,0m słupek H-2980 | tel | tel |
ogranicznik boczny „300” | tel | tel |
ogranicznik boczny „400” | tel | tel |
ogranicznik boczny „500” | tel | tel |
ogranicznik boczny „600” | tel | tel |
ogranicznik tylny | tel | tel |
Elementy do skręcania ograniczników (1 kpl) | tel | tel |
REGAŁY o nośności 150kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MM „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MM „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | MALOWANY | 150 kg | 1000 kg | wyślij zapytanie |
AKCESORIA do regałów skręcanych "150kg" | Cena OCYNK
netto/szt | Cena MALOWANY
netto/szt |
---|---|---|
Półka „300” | tel | tel |
Półka „400” | tel | tel |
Półka „500” | tel | tel |
Półka „600” | tel | tel |
Noga do regału 2,0m słupek H-1980 | tel | tel |
Noga do regału 2,5m słupek H-2480 | tel | tel |
Noga do regału 3,0m słupek H-2980 | tel | tel |
ogranicznik boczny „300” | tel | tel |
ogranicznik boczny „400” | tel | tel |
ogranicznik boczny „500” | tel | tel |
ogranicznik boczny „600” | tel | tel |
ogranicznik tylny | tel | tel |
Elementy do skręcania ograniczników (1 kpl) | tel | tel |
REGAŁY o nośności 200kg/półkę
REGAŁY METALOWE
skręcane Cennik ważny do: 30-kwietnia-2021r. | WYMIARY
wys / szer / gł [mm] | KOLOR | NOŚNOŚĆ
półki | NOŚNOŚĆ
regału | Cena
netto/szt |
---|---|---|---|---|---|
Regał PL-MO „300” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 335 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „400” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 435 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „500” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 510 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regał PL-MO „600” /5-półkowy/ | 1980 x 950 x 600 | OCYNK | 200 kg | 1250 kg | wyślij zapytanie |
Regały metalowe magazynowe, do archiwów na akta dostarczamy i montujemy na terenie całej Polski (m.in): Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Jaworzno, Tychy, Bytom, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Olkusz, Kraków, Zawiercie, Siewierz, Tarnowskie Góry, Mysłowice, Bielsko Biała, Żywiec, Cieszyn, Zakopane, Częstochowa, Ruda Śląska, Mikołów, Zabrze, Gliwice, Rybnik, Wodzisław Śląski, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, Ustroń, Żory, Wadowice, Skawina, Oświęcim, Rabka, Nowy Sącz, Tarnów, Dębica, Jędrzejów, Myszków, Opole, Lubliniec, Kielce, Radom, Warszawa, Piaseczno, Janki, Ząbki, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Żyrardów, Łódź, Pabianice, Pruszków, Płock, Włocławek, Wrocław, Opoczno, Ursynów, Poznań, Gniezno, Wałbrzych, Legnica, Zielona Góra, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Nysa, Kędzierzyn Koźle, Myślenice, Wieliczka, Knurów, Orzesze, Chrzanów, Pszczyna, Bieruń, Wisła, Trzebinia, Bukowno, Bolesław, Sławków,Radomsko, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, i inne.
Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?
z chęcią pomożemy!
Wyślij zapytanielub zadzwoń do nas: +48 501 516 977